国家计委、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-29 15:26:12   浏览:9076   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家计委、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知

国家计委 对外贸易经济合作部


国家计委、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知
国家计委、外经贸部




各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、经贸委(厅、局),国务院有关部门:
经国务院批准,现将调整后的《一般配额进口商品目录》和《特定登记进口商品目录》予以公布,自1995年7月1日起施行。

附:国家计委一般配额进口商品(税号)目录

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|1.成品油 |27100011|车用汽油及航空汽油 |公斤 |
| |27100012|汽油型喷气燃料 |公斤 |
| |27100013|石脑油 |公斤 |
| |27100021|煤油 |公斤 |
| |27100031|轻柴油 |公斤 |
| |27100032|重柴油 |公斤 |
| |27100040|其他燃料油 |公斤 |
|2.羊毛 |51011100|未梳含脂剪羊毛 |公斤 |
| |51011900|其他未梳含脂羊毛 |公斤 |
| |51012100|未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公斤 |
| |51012900|其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公斤 |
| |51013000|未梳碳化羊毛 |公斤 |
| |51031010|羊毛落毛 |公斤 |
| |51051000|粗梳羊毛 |公斤 |
| |51052100|精梳羊毛片毛 |公斤 |
| |51052900|羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤 |
|3.涤纶纤维 |54022000|聚酯高强力纱 |公斤 |
| |54023310|聚酯弹力丝 |公斤 |
| |54023390|其他聚酯变形纱线 |公斤 |
| |54024200|部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤 |
| | |50转 | |
| |54024300|其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 |公斤 |
| |54025200|聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤 |
| |54026200|聚酯多股纱线或缆线 |公斤 |
| |54041000|截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上 |公斤 |
| | |的合成纤维单丝 | |
| |55012000|聚酯长丝丝束 |公斤 |
| |55032000|聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤 |
| |55062000|聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公斤 |
| |55092100|含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤 |
| |55092200|含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公斤 |
| |55095100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短 |公斤 |
| | |纤混纺的纱线 | |
| |55095200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物 |公斤 |
| | |细毛混纺的纱线 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |55095300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱 |公斤 |
| | |线 | |
| |55095900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公斤 |
|4.腈纶纤维 |54023900|其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤 |
| |54024900|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公斤 |
| | |超过50转 | |
| |54025900|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公斤 |
| |54026900|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤 |
| |55013000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤 |
| |55033000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其他 |公斤 |
| | |纺前加工 | |
| |55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公斤 |
| | |纺前加工 | |
| |55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公斤 |
| | |的单纱 | |
| |55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤 |
| | |多股纱线或缆线 | |
| |55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤 |
| | |或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| |55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤 |
| | |或仅与棉混纺的纱线 | |
| |55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,与 |公斤 |
| | |其他纤维混纺的纱线 | |
|5.聚酯切片 |39076010|聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
|6.天然橡胶 |40011000|天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公斤 |
| |40012100|烟胶片 |公斤 |
| |40012200|技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤 |
| |40012900|其他形状的天然橡胶 |公斤 |
|7.汽车轮胎 |40111000|机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 |
| |40112000|客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡 | 条 |
| | |胶轮胎 | |
| |40119100|其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶 | 条 |
| | |轮胎 | |
| |40121010|汽车用翻新的橡胶轮胎 | 条 |
| |40122010|汽车用旧的充气轮胎 | 条 |
| |40129020|汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 | 条 |
| | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| |40131000|机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用橡 | 条 |
| | |胶内胎 | |
|8.氰化钠 |28371110|氰化钠 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|9.食糖 |17011100|甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公斤 |
| |17011200|甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公斤 |
| |17019910|砂糖 |公斤 |
| |17019920|绵白糖 |公斤 |
|10.化肥 |31021000|尿素,不论是否水溶液 |公斤 |
| |31022100|硫酸铵 |公斤 |
| |31022900|硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| |31023000|硝酸铵,不论是否水溶液 |公斤 |
| |31024000|硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 |公斤 |
| |31025000|硝酸钠 |公斤 |
| |31026000|硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| |31027000|氰氨化钙 |公斤 |
| |31028000|尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公斤 |
| |31029000|其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公斤 |
| | |名的混合物 | |
| |31031000|过磷酸钙 |公斤 |
| |31032000|碱性熔渣 |公斤 |
| |31039000|其他矿物磷肥及化学磷肥 |公斤 |
| |31041000|光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤 |
| |31042000|氯化钾 |公斤 |
| |31043000|硫酸钾 |公斤 |
| |31049000|其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤 |
| |31051000|制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的 |公斤 |
| | |本章各项货品 | |
| |31052000|含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤 |
| | |肥料 | |
| |31053000|磷酸氢二铵 |公斤 |
| |31054000|磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合 |公斤 |
| | |物 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |31055100|含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公斤 |
| |31055900|其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤 |
| | |肥料 | |
| |31056000|含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公斤 |
| |31059000|其他肥料 | |
|11.烟草及制品 |24011010|未去梗的烤烟 |公斤 |
| |24011090|其他未去梗的烟草 |公斤 |
| |24012010|部分或全部去梗的烤烟 |公斤 |
| |24012090|其他部分或全部去梗的烟草 |公斤 |
| |24013000|烟草废料 |公斤 |
| |24029000|烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千支 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |24039100| “均化”或“再造”烟草 |公斤 |
|12.二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束 |公斤 |
|13.棉花 |52010000|未梳的棉花 |公斤 |
| |52030000|已梳的棉花 |公斤 |
|14.植物油 |15071000|初榨的豆油 |公斤 |
| |15081000|初榨的花生油 |公斤 |
| |15089000|其他花生油及其分离品 |公斤 |
| |15111000|初榨的棕榈油 |公斤 |
| |15119000|其他棕榈油及其分离品 |公斤 |
| |15121100|初榨的葵花油或红花油 |公斤 |
| |15122100|初榨的棉子油,不论是否去除棉子酚 |公斤 |
| |15122900|其他棉子油及其分离品 |公斤 |
| |15141000|初榨的菜子油或芥子油 |公斤 |
| |15149000|其他菜子油或芥子油及其分离品 |公斤 |
| |15152100|初榨的玉米油 |公斤 |
| |15155000|芝麻油及其分离品 |公斤 |
|15.酒 |22051000|装入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物 | 升 |
| | |或香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| |22059000|装入2升以上容器的味美思酒及其他加植物或 | 升 |
| | |香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| |22071000|未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上 | 升 |
| |22081000|制造饮料用的复合酒精制品 | 升 |
| |22082000|蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升 |
| |22083000|威士忌酒 | 升 |
| |22084000|朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 | 升 |
| |22085000|杜松子酒 | 升 |
| |22089000|未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下; | 升 |
| | |未列名蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
|16.彩色感光材料 |37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过255 | - |
| | |毫米 | |
| |37019190|非科研专用未曝光的彩色摄影用硬片及软片 | - |
| |37023190|非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷, | 米 |
| | |宽度不超过105毫米 | |
| |37024190|非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷, | 米 |
| | |宽度超过610毫米,长度超过200米 | |
| |37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610毫 | 米 |
| | |米,长度不超过200米 | |
| |37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105毫 | 米 |
| | |米,但不超过610毫米 | |
| |37025190|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16 | 米 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| | |毫米,长度不超过14米 | |
| |37025290|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16 | 米 |
| | |毫米,长度超过14米 | |
| |37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度 | 米 |
| | |超过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过 | |
| | |30米 | |
| |37025591|未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过16毫米,但 | 米 |
| | |不超过35毫米,长度超过30米 | |
| |37025599|其他未曝光的彩色摄影用的胶卷,宽度超过16 | 米 |
| | |毫米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| |37025691|未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
| |37029190|其他未曝光的其他胶卷,宽度不超过16毫米, | 米 |
| | |长度不超过14米 | |
| |37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过61 | - |
| | |毫米 | |
| |37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 | - |
---------------------------------------------------

附:国家计委特定登记进口商品(税号)目录

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|1.水果 |08030000|鲜或干的香蕉,包括芭蕉 |公斤 |
| |08041000|椰枣 |公斤 |
| |08042000|无花果 |公斤 |
| |08043000|菠萝 |公斤 |
| |08044000|鳄梨 |公斤 |
| |08045000|番石榴、芒果及山竹果 |公斤 |
| |08051000|橙 |公斤 |
| |08052000|柑桔、杂交柑桔 |公斤 |
| |08053000|柠檬及酸橙 |公斤 |
| |08054000|油 |公斤 |
| |08061000|鲜葡萄 |公斤 |
| |08071010|鲜西瓜 |公斤 |
| |08071020|鲜哈密瓜 |公斤 |
| |08071090|其他鲜甜瓜 |公斤 |
| |08072000|鲜木瓜 |公斤 |
| |08081000|鲜苹果 |公斤 |
| |08082011|鲜鸭梨、雪梨及香梨 |公斤 |
| |08082019|其他鲜梨 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |08082020|鲜■■ |公斤 |
| |08091000|鲜杏 |公斤 |
| |08092000|鲜樱桃 |公斤 |
| |08093000|鲜桃,包括油桃 |公斤 |
| |08094000|鲜梅及李 |公斤 |
| |08101000|鲜草莓 |公斤 |
| |08102000|鲜木莓、黑莓、桑椹及罗甘霉 |公斤 |
| |08103000|鲜醋栗(加仓子)及鹅莓 |公斤 |
| |08104000|鲜蔓越桔及越桔 |公斤 |
| |08109010|鲜荔枝 |公斤 |
| |08109090|未列名鲜果 |公斤 |
|2.粮食 |10011000|硬粒小麦 |公斤 |
| |10019000|小麦及混合麦,硬粒小麦除外 |公斤 |
| |10059000|玉米,种用除外 |公斤 |
| |10061000|稻谷 |公斤 |
| |10062000|糙米 |公斤 |
| |10063000|精米,不论是否磨光或上光 |公斤 |
| |10064000|碎米 |公斤 |
|3.原油 |27090000|石油原油及从沥青矿物提取的原油 |公斤 |
|4.石棉 |25240010|长纤维石棉 |公斤 |
| |25240090|其他石棉 |公斤 |
|5.化妆品 |33030000|香水及花露水 |公斤 |
| |33041000|唇用化妆品 |公斤 |
| |33042000|眼用化妆品 |公斤 |
| |33043000|指(趾)甲化妆品 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |33049100|香粉,不论是否压紧 |公斤 |
| |33049900|其他美容品或化妆品及护肤品 |公斤 |
| |33051000|洗发剂(香波) |公斤 |
| |33052000|烫发剂 |公斤 |
| |33053000|定型剂 |公斤 |
| |33059000|其他护发品 |公斤 |
|6.农药 |38081090|非零售包装的杀虫剂 |公斤 |
| |38082010|零售包装杀菌剂 |公斤 |
| |38082090|非零售包装的杀菌剂 |公斤 |
| |38083011|零售包装除草剂 |公斤 |
| |38083019|非零售包装除草剂 |公斤 |
| |38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |公斤 |
| |38084000|消毒剂 |公斤 |
|7.ABS树脂 |39033000|初级形状的丙烯腈—丁二烯—苯乙烯(ABS)共 |公斤 |
| | |聚物 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|8.塑料原料 |39011000|初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 |公斤 |
| |39012000|初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 |公斤 |
| |39021000|初级形状的聚丙烯 |公斤 |
| |39031100|初级形状的可发性聚苯乙烯 |公斤 |
| |39031900|其他初级形状的聚苯乙烯 |公斤 |
| |39041000|初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 |公斤 |
| |39042100|初级形状的未塑化聚氯乙烯 |公斤 |
| |39042200|初级形状的已塑化聚氯乙烯 |公斤 |
|9.合成橡胶 |40021100|丁苯橡胶胶乳,羧基丁苯橡胶乳胶 |公斤 |
| |40021910|初级形状的丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |公斤 |
| |40021990|其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |公斤 |
| |40022010|初级形状的丁二烯橡胶 |公斤 |
| |40022090|其他丁二烯橡胶 |公斤 |
| |40023110|初级形状的异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |公斤 |
| |40023190|其他异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |公斤 |
| |40023910|初级形状的卤代丁基橡胶 |公斤 |
| |40023990|其他卤代丁基橡胶 |公斤 |
| |40024100|氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 |公斤 |
| |40024910|初级形状的氯丁二烯(氯丁)橡胶 |公斤 |
| |40024990|其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 |公斤 |
| |40025100|丁腈橡胶胶乳 |公斤 |
| |40025910|初级形状的丁腈橡胶 |公斤 |
| |40025990|其他丁腈橡胶 |公斤 |
| |40026010|初级形状的异戊二烯橡胶 |公斤 |
| |40026090|其他异戊二烯橡胶 |公斤 |
| |40027010|初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |40027090|其他乙丙非共轭二烯橡胶 |公斤 |
| |40028000|编号4001所列产品与本编号所列产品的混合 |公斤 |
| | |物 | |
| |40029100|未列名合成橡胶胶乳 |公斤 |
| |40029911|未列名初级形状的合成橡胶 |公斤 |
| |40029919|非列名非初级形状的合成橡胶 |公斤 |
| |40029990|从油类提取的油膏 |公斤 |
|10.木材 |44031000|用油漆、着色剂、杂酚油或其他防腐剂处理的原 |立方米|
| | |木 | |
| |44032000|针叶木原木 |立方米|
| |44033100|深红色红柳桉木、浅红色红柳桉木及巴栲红柳 |立方米|
| | |桉木原木 | |
| |44033200|白柳桉木、白色红柳桉木、白色柳桉木、黄色红 |立方米|
| | |柳桉木及阿兰木原木 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |44033310|柚木原木 |立方米|
| |44033390|羯布罗香木、东南亚棱柱木、龙脑香木、绒根木 |立方米|
| | |印茄木、夹竹桃木及开姆帕斯木原木 | |
| |44033400|加蓬榄木、非洲白梧桐木、非洲香桃花心木(萨 |立方米|
| | |撇列木及西波木)、非洲桃花心木、麻木、安哥 | |
| | |拉丛花木、非洲核桃楝木、非洲榄仁木及非洲 | |
| | |栎柞木原木 | |
| |44039100|栎木原木 |立方米|
| |44039200|山毛榉木原木 |立方米|
| |44039910|楠木原木 |立方米|
| |44039920|樟木原木 |立方米|
| |44039930|红木原木 |立方米|
| |44039940|泡桐水原木 |立方米|
| |44039990|其他非针叶木原木 |立方米|
| |44061000|未浸渍铁道及电车道枕木 | 根 |
| |44069000|已浸渍铁道及电车道枕木 | 根 |
| |44071000|经纵锯、纵切、刨切或旋切的针叶木木材,厚度 |立方米|
| | |超过6毫米 | |
| |44072110|经纵锯、纵切、刨切或旋切的柚木木材,厚度超 |立方米|
| | |过6毫米 | |
| |44072190|红纵锯、纵切、刨切或旋切的红柳桉木、白柳桉 |立方米|
| | |木及柳桉木、羯布罗香木、东南亚棱柱木、龙 | |
| | |脑香木、绒根木、印茄木、夹竹桃木及开姆帕 | |
| | |斯木木材,厚度超过6毫米 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |44072200|经纵锯、纵切、刨切或旋切的加蓬榄木、非洲白 |立方米|
| | |梧桐木、非洲香桃花心木、非洲桃花心木、麻 | |
| | |扣油木、伊罗科木、安哥拉香桃花心木、曼孙 | |
| | |梧桐木、安哥拉丛花木、非洲核桃楝木、非洲 | |
| | |榄仁木及非洲栎柞木木材,厚度超过6毫米 | |
| |44072300|经纵锯、纵切、刨切或旋切的苏里南肉豆蔻木、 |立方米|
| | |美洲桃花心木、巴西胡桃木及美洲轻木木材, | |
| | |厚度超过6毫米 | |
| |44079100|经纵锯、纵切、刨切或旋切的栎木木材,厚度超 |立方米|
| | |过6毫米 | |
| |44079200|经纵锯、纵切、刨切或旋切的山毛榉木木材,厚 |立方米|
| | |度超过6毫米 | |
| |44079910|经纵锯、纵切、刨切或旋切的樟木、楠木、红木木 |立方米|
| | |材,厚度超过6毫米 | |
| |44079920|经纵锯、纵切、刨切或旋切的泡桐木木材,厚度 |立方米|
| | |超过6毫米 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |44079990|其它经纵锯、纵切、刨切或旋切的非针叶木材, |立方米|
| | |厚度超过6毫米 | |
|11.胶合板 |44121100|仅由薄木板制的胶合板,至少有一表层是下列 |立方米|
| | |热带木材:深红色红柳桉木、浅红色红柳桉 | |
| | |木、白柳桉木、非洲香桃花心木、非洲榄仁木、 | |
| | |加蓬榄木、非洲白梧桐木、非洲桃花心木、苏 | |
| | |里南肉豆蔻木、美洲桃花心木、巴西黑黄檀木 | |
| | |及月桂樟木 | |
| |44121200|仅由薄木板制的胶合板,至少有一表层是非针 |立方米|
| | |叶木 | |
| |44121900|其他仅由薄木板制的胶合权 | |
|12.木浆 |47010000|机械木浆 | |
| |47020000|化学木浆、溶解级 |公斤 |
| |47031100|未漂白的针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47031900|未漂白的非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47032100|半漂白或漂白的针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47032900|半漂白或漂白的非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47041100|未漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47041900|未漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47042100|半漂白或漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47042900|半漂白或漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47050000|半化学木浆 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
|13.纸张 |48010000|成卷或成张的新闻纸 |公斤 |
| |48024000|壁纸原纸 |公斤 |
| |48041100|未漂白牛皮衬纸 |公斤 |
| |48041900|其他牛皮衬纸 |公斤 |
| |48042100|未漂白袋用牛皮纸 |公斤 |
| |48042900|其他袋用牛皮纸 |公斤 |
| |48043100|其他未经涂布的未漂白牛皮纸及纸板,每平方 |公斤 |
| | |米重量不超过150克 | |
| |48043900|其他未经涂布的牛皮纸及纸板,每平方米重量 |公斤 |
| | |不超过150克 | |
| |48044100|其他未经涂布的未漂白牛皮纸及纸板,每平方 |公斤 |
| | |米重量超过150克,但小于225克 | |
| |48044200|未经涂布的本体均匀漂白的牛皮纸及纸板,每 |公斤 |
| | |平方米重量超过150克,但小于225克,所含 | |
| | |用化学方法制得的木纤维超过全部纤维重量 | |
| | |的95% | |
| |48044900|其他未经涂布的牛皮纸及纸板,每平方米重量 |公斤 |
| | |超过150克,但小于225克 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |48045100|其他未经涂布的未漂白牛皮纸及纸板,每平方 |公斤 |
| | |米重量在225克及以上 | |
| |48045200|未经涂布的本体均匀漂白的牛皮纸及纸板,每 |公斤 |
| | |平方米重量在225克及以上,所含用化学方 | |
| | |法制得的木纤维超过全部纤维重量的95% | |
| |48045900|其他未经涂布的牛皮纸及纸板,每平方米重量 |公斤 |
| | |在225克及以上 | |
| |48051000|半化学瓦楞纸(瓦楞原纸) |公斤 |
| |48052100|每层都漂白的未经涂布的多层纸及纸板 |公斤 |
| |48052200|仅单面表层漂白的未经涂布的多层纸及纸板 |公斤 |
| |48052300|未经涂布的仅双面表层漂白的三层及以上的纸 |公斤 |
| | |和纸板 | |
| |48052900|其他未经涂布的多层纸及纸板 |公斤 |
| |48056000|其他未经涂布的纸及纸板,每平方米重量在150 |公斤 |
| | |克及以下 | |
| |48057000|其他未经涂布的纸及纸板,每平方米重量在150 |公斤 |
| | |克以上,但小于225克 | |
| |48058000|其他未经涂布的纸及纸板,每平方米重量在225 |公斤 |
| | |克及以上 | |
| |48079100|草浆纸及纸板,不论是否用其他纸覆盖 |公斤 |
| |48079900|其他复合纸及纸板 |公斤 |
| |48081000|瓦楞纸及纸板 |公斤 |
| |48082000|袋用皱纹牛皮纸 |公斤 |
| |48083000|其他皱纹牛皮纸 |公斤 |
| |48089000|其他皱纹纸及纸板、压纹纸及纸板、穿孔纸及纸 |公斤 |
| | |板、但编号48.03及48.18的纸及纸板除外 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |48091000|复写纸及类似拷贝纸,宽度超过36厘米成卷的 |公斤 |
| | |或为矩形且至少有一边超过36厘米(以未折 | |
| | |叠计)成张的 | |
| |48092000|无碳复写纸,宽度超过36厘米成卷的或为矩形 |公斤 |
| | |且至少有一边超过36厘米(以未折叠计)成 | |
| | |张的 | |
| |48099000|转印纸,宽度超过36厘米成卷的或为矩形且至 |公斤 |
| | |少有一边超过36厘米(以未折叠计)成张的 | |
| |48101100|涂布高岭土或其他无机物质的书写、印刷或类 |公斤 |
| | |似用途的纸及纸板,不含用机械方法制得的 | |
| | |纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量 | |
| | |的10%,每平方米重量不超过150克 | |
| |48101200|涂布高岭土或其他无机物质的书写、印刷或类 |公斤 |
| | |似用途的纸及纸板,不含用机械方法制得的 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| | |纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量 | |
| | |的10%,每平方米重量超过150克 | |
| |48102100|涂布高岭土或其他无机物质的书写、印刷或类 |公斤 |
| | |似用途的轻质涂布纸,所含用机械方法制得的 | |
| | |纤维超过全部纤维重量的10% | |
| |48102900|其他涂布高岭土或其他无机物质的书写、印刷 |公斤 |
| | |或类似用途的纸及纸板,所含用机械方法制 | |
| | |得的纤维超过全部纤维重量的10% | |
| |48103100|涂布高岭土或其他无机物质的本体均匀漂白的 |公斤 |
| | |牛皮纸及纸板,所含用化学方法制得的木纤 | |
| | |维超过全部纤维重量的95%,每平方米重量 | |
| | |不超过150克 | |
| |48103200|涂布高岭土或其他无机物质的本体均匀漂白的 |公斤 |
| | |牛皮纸及纸板,所含用化学方法制得的木纤 | |
| | |维超过全部纤维重量的95%,每平方米重量 | |
| | |超过150克 | |

不分页显示   总共3页  1 [2] [3]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

关于印发《茧丝价格和流通管理办法》的通知

国家经贸委


关于印发《茧丝价格和流通管理办法》的通知
1998年5月22日,国家经济贸易委员会 国家发展计划委员会 国家工商行政管理局 国家质量技术监督局


有关省、自治区、直辖市及计划单列市茧丝绸协调(领导、改革)小组、经贸委(经委、计经委)、物价局、工商行政管理局、技术监督局:
1997年5月29日,国家茧丝绸协调小组、原国家计划委员会、 国家工商行政管理局、原国家技术监督局联合下发了《茧丝价格和流通管理暂行办法》(国茧协[1997]10号),对规范茧丝流通秩序,加强价格管理发挥了积极作用。针对各地执行中遇到的一些问题,我们对此《暂行办法》进行了必要的修改和补充。
经国务院领导同志批准,现将修改后的《茧丝价格和流通管理办法》印发你们,请遵照执行。对执行中出现的问题,请按业务隶属关系及时向上级主管部门报告。国茧协[1997]10号文印发的《茧丝价格和流通管理暂行办法》同时废止。

茧丝价格和流通管理办法
为了加强蚕茧统一收购经营管理,规范茧丝价格和流通秩序,打击非法经营活动,特制定本办法。
一、蚕茧收购和管理
(一)蚕茧收购和经营管理由中国丝绸进出口总公司和各省、自治区、直辖市及计划单列市丝绸公司统一负责。
